Декодер цветовой маркировки керамических конденсаторов (К10, К26)
Опубликовано Rico в 10 Ноябрь, 2008 - 03:21
Отличительная цветовая кодировка применяется для маркировки конденсаторов, номинальное рабочее напряжение которых не превышает 63В. Маркировку наносят в виде цветных точек или полос:
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| [68] Серебрянный | [10-2] Серебрянный | [2.5В] Серебрянный | |
| [82] Золотой | [10-1] Золотой | [1.5В] Золотой | |
| [10] Черный | [1] Черный | [±20%] Черный | [4В] Черный |
| [12] Коричневый | [10] Коричневый | [±1%] Коричневый | [6.3В] Коричневый |
| [15] Красный | [102] Красный | [±2%] Красный | [10В] Красный |
| [18] Оранжевый | [103] Оранжевый | [±0.25%] Оранжевый | [16В] Оранжевый |
| [22] Желтый | [104] Желтый | [±0.5%] Желтый | [40В] Желтый |
| [27] Зеленый | [105] Зеленый | [±5%] Зеленый | [25В] Зеленый |
| [33] Голубой | [106] Голубой | [±1%] Голубой | [32В] Голубой |
| [29] Фиолетовый | [107] Фиолетовый | [±20...50%] Фиолетовый | [50В] Фиолетовый |
| [47] Серый | [108] Серый | [±20...50%] Серый | |
| [56] Белый | [109] Белый | [±10%] Белый | [63В] Белый |
»

Отправить комментарий