Ответить на комментарий
PN3645 - PNP транзистор общего назначения
Опубликовано Rico в 29 Декабрь, 2009 - 21:54PNP транзистор общего назначения производства фирмы Fairchild Semiconductor служит для построения усилителных каскадов и схем коммутации с током коллектора до 500 мА. Выпускается в корпусе TO-92.
Назначение выводов и внешний вид

| Предельно-допустимые параметры | |||
| Параметр | Обозн. | Величина | Ед. изм. |
| Напряжение коллектор-эмиттер | VCEO | 60 | V |
| Напряжение коллектор-база | VCBO | 60 | |
| Напряжение эмиттер-база | VEBO | 5 | |
| Ток коллектора | IC | 800 | mA |
| Рабочий диапазон температур и температура хранения | Tj | 150 | C ° |
| Общая мощность рассеивания | PD | 625 | mW |
| Электрические параметры | |||||
| Параметр | Обозн. | Условия | MIN | MAX | Ед. изм. |
| Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | V(BR)CEO | IC = 10 mA, IB = 0 | 60 | - | V |
| Напряжение пробоя коллектор-база | V(BR)CBO | IC = 100 µA, IE = 0 | 60 | ||
| Напряжение пробоя эмиттер-база | V(BR)EBO | IE = 10 µA, IC = 0 | 5.0 | ||
| Ток отсечки коллектора | ICES | VCB = 50 V, IE = 0 | - | 35 | nA |
| VCB = 50 V, IE = 0, TA = 65°C | - | 2.5 | µA | ||
| Ток отсечки базы | IBL | VCE = 50 V, IC = 0 | - | 35 | nA |
| Коэффициент усиления по току | hFE | VCE = 10 V, IC = 0.1 mA | 40 | - | - |
| VCE = 10 V, IC = 1.0 mA | 80 | - | |||
| VCE = 10 V, IC = 10 mA | 100 | - | |||
| VCE = 10 V, IC = 150 mA | 100 | 300 | |||
| VCE = 2.0 V, IC = 300 mA | 20 | - | |||
| VCE = 1,0 V, IC = 50 mA | 80 | 240 | |||
| Коллектор-эмиттер напряжение насыщения | VCE(sat) | IC = 50 mA, IB = 2.5 mA | - | 0.25 | V |
| IC = 150 mA, IB = 15 mA | 0.4 | ||||
| База-эмиттер напряжение насыщения | VBE(sat) | IC = 50 mA, IB = 2.5 mA | - | 1.0 | V |
| IC = 150 mA, IB = 15 mA | 1.3 | ||||
| Выходная емкость | Cob | VCB = 10 V, f = 140 kHz | - | 8.0 | pF |
| Входная емкость | Cib | VBE = 0.5 V, f = 140 kHz | - | 35 | |
| Время включения | ton | VCC = 30 V, IC = 300 mA, IB1 = 30 mA | - | 40 | ns |
| Время задержки | tв | 25 | |||
| Время нарастания | tк | 35 | |||
| Время выключения | toff | VCC = 30 V, IC = 300 mA, IB1 = IB2 = 30 mA | 100 | ||
| Время хранения | ts | 70 | |||
| Время спада | tf | 50 |
»
