Микроэлектродвигатели серии ДПР
Опубликовано Rico в 29 Декабрь, 2009 - 12:25
Микроэлектродвигатели серии ДПР - малоинерционные, содержат наружный и внутренний статоры, в воздушном зазоре между которыми располагается цилиндрическая часть полого якоря, выполненного в виде стакана, своим дном закрепленного на валу , проходящем внутри отверстия внутреннего статора. Двигатели этой серии обладают хорошим быстродействием, обусловленным малым моментом инерции якоря, не содержащего ферромагнитных материалов ("железа") и малой индуктивностью обмотки якоря. Их основные технические данные приведены в табл. 1.
Таблица 1
Обозначения двигателя |
Номинальные данные |
Iх, А | Пусковой режим | Срок службы, ч | ||||
Uном, В | Мном, мН м | nном, об/мин | Iном, А | Мп, мН м | Iп, А | |||
ДПР-2-Н1/Н2-01 | 12 | 1 | 9000 | 0,145 | 0,035 | 4 | 0,9 | 500 |
ДПР-2-Н1/Н2-02 | 12 | 1,2 | 6000 | 0,13 | 0,03 | 3 | 0,59 | 1000 |
ДПР-2-Н1/Н2-05 | 6 | 1 | 9000 | 0,29 | 0,085 | 4 | 1,85 | 500 |
ДПР-2-Н1/Н2-06 | 6 | 1 | 6000 | 0,23 | 0,063 | 2,6 | 1 | 1000 |
ДПР-2-Н1/Н2-07 | 6 | 1 | 4500 | 0,175 | 0,04 | 2,6 | 0,75 | 2000 |
ДПР-2-Н1/Н2-08 | 6 | 1 | 2500 | 0,13 | 0,025 | 2 | 0,46 | 3000 |
ДПР-2-Н1/Н2-13 | 6 | 0,2 | 6000 | 0,066 | 0,04 | 1,6 | 0,75 | 2000 |
ДПР-32-Н1/Н2-01 | 27 | 2 | 9000 | 0,14 | 0,05 | 13 | 1,13 | 500 |
ДПР-32-Н1/Н2-02 | 27 | 2,5 | 6000 | 0,12 | 0,035 | 10 | 0,66 | 1000 |
ДПР-32-Н1/Н2-03 | 27 | 2,5 | 4500 | 0,095 | 0,025 | 7,5 | 0,41 | 2000 |
ДПР-32-Н1/Н2-05 | 12 | 2 | 9000 | 0,3 | 0,1 | 15 | 2,8 | 600 |
ДПР-32-Н1/Н2-06 | 12 | 2 | 6000 | 0,2 | 0,06 | 11 | 1,46 | 1000 |
ДПР-32-Н1/Н2-07 | 12 | 2 | 4500 | 0,16 | 0,045 | 6,6 | 0,84 | 200 |
ДПР-32-Н1/Н2-08 | 12 | 2 | 2500 | 0,115 | 0,03 | 4,6 | 0,38 | 3000 |
ДПР-42-Н1/Н2-01 | 27 | 5 | 9000 | 0,2 | 0,08 | 36 | 3 | 500 |
ДПР-42-Н1/Н2-02 | 27 | 5 | 6000 | 0,2 | 0,048 | 22 | 1,35 | 1000 |
ДПР-42-Н1/Н2-03 | 27 | 5 | 4500 | 0,16 | 0,035 | 17 | 0,9 | 2000 |
ДПР-42-Н1/Н2-04 | 27 | 5 | 2500 | 0,11 | 0,023 | 10,7 | 0,39 | 3000 |
ДПР-42-Н1/Н2-05 | 12 | 5 | 9000 | 0,66 | 0,185 | 30 | 5,8 | 400 |
ДПР-42-Н1/Н2-06 | 12 | 5 | 6000 | 0,45 | 0,106 | 24 | 3,3 | 800 |
ДПР-42-Н1/Н2-07 | 12 | 5 | 4500 | 0,35 | 0,08 | 19 | 2,1 | 1500 |
ДПР-42-Н1/Н2-08 | 12 | 5 | 2500 | 0,24 | 0,05 | 11,7 | 0,92 | 2500 |
ДПР-52-Н1/Н2-01 | 27 | 10 | 9000 | 0,53 | 0,1 | 12 | 10 | 500 |
ДПР-52-Н1/Н2-02 | 27 | 10 | 6000 | 0,36 | 0,07 | 87 | 5,25 | 1000 |
ДПР-52-Н1/Н2-03 | 27 | 10 | 4500 | 0,26 | 0,045 | 75 | 3,25 | 2000 |
ДПР-52-Н1/Н2-04 | 27 | 10 | 2500 | 0,16 | 0,025 | 42 | 1,15 | 3000 |
ДПР-52-Н1/Н2-05 | 12 | 10 | 9000 | 1,2 | 0,25 | 108 | 19,6 | 400 |
ДПР-52-Н1/Н2-06 | 12 | 10 | 6000 | 0,8 | 0,16 | 81 | 11,7 | 800 |
ДПР-52-Н1/Н2-07 | 12 | 10 | 4500 | 0,6 | 0,145 | 68 | 6,6 | 1500 |
ДПР-52-Н1/Н2-08 | 12 | 10 | 2500 | 0,35 | 0,055 | 51 | 2,9 | 2500 |
ДПР-62-Н1/Н2-01 | 27 | 20 | 9000 | 1 | 0,18 | 200 | 13 | 300 |
ДПР-62-Н1/Н2-02 | 27 | 20 | 6000 | 0,72 | 0,12 | 170 | 9,6 | 600 |
ДПР-62-Н1/Н2-03 | 27 | 20 | 4500 | 0,55 | 0,086 | 147 | 6,2 | 1500 |
ДПР-62-Н1/Н2-04 | 27 | 20 | 2500 | 0,33 | 0,05 | 82 | 2,15 | 2500 |
ДПР-62-Н1/Н2-05 | 12 | 20 | 9000 | 2,4 | 0,4 | 190 | 27 | 500 |
ДПР-62-Н1/Н2-06 | 12 | 20 | 6000 | 1,5 | 0,27 | 177 | 18,4 | 500 |
ДПР-62-Н1/Н2-07 | 12 | 20 | 4500 | 1,2 | 0,19 | 125 | 11,9 | 1000 |
ДПР-62-Н1/Н2-08 | 12 | 20 | 2500 | 0,73 | 0,11 | 81 | 4,7 | 2000 |
ДПР-72-Н1/Н2-02 | 27 | 40 | 6000 | 1,35 | 0,17 | 350 | 16,5 | 500 |
ДПР-72-Н1/Н2-03 | 27 | 40 | 4500 | 1 | 0,12 | 300 | 13,3 | 1000 |
ДПР-72-Н1/Н2-04 | 27 | 40 | 2500 | 0,6 | 0,09 | 190 | 4,7 | 2000 |
ДПР-72-Н1/Н2-06 | 12 | 40 | 6000 | 3 | 0,38 | 320 | 24 | 500 |
ДПР-72-Н1/Н2-07 | 12 | 40 | 4500 | 2,2 | 0,25 | 280 | 23 | 1000 |
ДПР-72-Н1/Н2-08 | 12 | 40 | 2500 | 1,3 | 0,15 | 185 | 10,2 | 2000 |
Источник: Радиохобби 2/98
»
Отправить комментарий