BC846PN - NPN и PNP транзистор в SMD корпусе
Опубликовано Rico в 29 Декабрь, 2009 - 22:07
Особенности:
- Подходит для построения входных усилительных каскадов
- Высокий коэффициент усиления по току
- Низкий ток утечки
- Два гальванически изолированных NPN/PNP транзистора в одном корпусе SMD
Маркировка, упаковка и назначение выводов
Наименование | Маркировка | Код для заказа | Корпус | Выводы NPN транзистора | Выводы PNP транзистора |
BC846PN | 1Os | Q62702-C2537 | SOT-363 | 1=E, 6=C, 2=B | 4=E, 3=C, 5=B |
Предельно-допустимые параметры | |||
Параметр | Обозн. | Величина | Ед. изм. |
Напряжение коллектор-эмиттер | VCEO | 65 | V |
Напряжение коллектор-база | VCBO | 80 | |
Напряжение эмиттер-база | VEBO | 5 | |
Ток коллектора | IC | 100 | mA |
Пиковый ток коллектора | ICM | 200 | |
Температура перехода | Tj | 150 | C ° |
Температура хранения | Tstr | -65...150 | |
Общая мощность рассеивания при TS=115C ° | Ptot | 250 | mW |
»
Отправить комментарий