Ответить на комментарий
Основные параметры малогабаритных реле постоянного тока РЭС-10
Опубликовано Rico в 30 Апрель, 2010 - 21:24Негерметичное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока РЭС10 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50... 1100 Гц.
Реле РЭС 10 выпускается по техническим условиям РС 0.452.049 ТУ.
Типреле | Номер паспорта | Rном.Ом | Ток | Uраб.B | Iраб.mA | Время | Кон-такты1 | ||
Iср.mA | Iот.mA | tср.mC | tот.mC | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
РЭС-10 | РС4.524.300 | 4 500 | 6 | 1 | - | 7...8 | 6..8 | 2..4 | 1з |
РС4.524.301 | 4 500 | 8 | 1 | - | 9...10 | 1п | |||
РС4.524.302 | 630 | 22 | 3 | 24..30 | - | ||||
РС4.524.303 | 120 | 50 | 7 | 9..12 | - | ||||
РС4.524.304 | 45 | 80 | 11 | 4...8 | - | ||||
РС4.524.305 | 1 600 | 10 | 1 | - | 12...13 | 1з | |||
РС4.524.308 | 120 | 35 | 5 | 7..12 | - | ||||
РС4.524.311 | 120 | 35 | 5 | 7..12 | - | 1п | |||
РС4.524.312 | 120 | 50 | 7 | 9..12 | - | ||||
РС4.524.313 | 4 500 | 8 | 1 | - | 9...10 | ||||
РС4.524.314 | 630 | 22 | 3 | 24..30 | - | ||||
РС4.524.315 | 45 | 80 | 11 | 4...8 | - | ||||
РС4.524.316 | 1 600 | 10 | 1 | - | 12...13 | ||||
РС4.524.317 | 125 | 15 | 4...5 | - | |||||
РС4.524.319 | 630 | 23 | 3 | 24..32 | - | ||||
РС4.524.320 | 630 | 23 | 3 | 24..32 | - |
Примечание
1 - Цифры обозначают число контактных групп, буквы: з - замыкание; р - размыкание; п - переключение.
2 - Реле с серебряными контактами; контакты остальных реле из платино-иридиевого сплава.
3 - Реле этих типов с буквенным индексом А выпускают без крепежных уголков, а с буквенным индексом Б - с уголками.
В таблице применены следующие условные обозначения:
Rном. - номинальное сопротивление обмотки;
Iср. - ток срабатывания, не более;
Iотп. - ток отпускания, не менее;
Uраб. - рабочее напряжение;
Iраб. - рабочий ток;
tср. - время срабатывания, не более;
tотп. - время отпускания, не более;